불러오는 중…
네이버 데이터랩 월간 2023-11-01 ~ 2026-10-31. 수준 = 최근 12개월 평균, '자취' = 100. 계절성 = 최근 12개월 최대 월 ÷ 최소 월.
| 페르소나 | 수준 | 계절성 | 전년 대비 | 최고 월 | 12개월 | 키워드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피부관리 | 5106 | 1.5 | -10% | 2025-11 | █▇▃▃▇▃▅▆▁▄▄▁ | 스킨케어, 선크림, 피부관리, 올리브영 |
| 홈트다이어트 | 785 | 1.4 | -19% | 2026-03 | ▁▁▇▁█▅▄▅▆▆▂▂ | 홈트, 다이어트, 닭가슴살, 요가매트, 단백질 쉐이크 |
| 반려묘 | 352 | 1.3 | -29% | 2025-11 | █▇▆▂▅▄▃▂▂▂▁▁ | 고양이, 고양이 모래, 고양이 사료, 고양이 간식, 고양이 용품 |
| 반려견 | 336 | 1.4 | -28% | 2025-12 | ▇█▇▃▅▅▅▂▄▃▁▁ | 강아지, 강아지 간식, 강아지 사료, 반려견, 강아지 용품 |
| 등산러닝 | 289 | 1.6 | -17% | 2026-03 | ▆▃▄▂█▇▄▂▁▇▅▆ | 등산, 러닝화, 등산화, 러닝 |
| 자동차 | 227 | 1.3 | -25% | 2025-12 | ▇█▇▄▅▃▂▁▁▁▁▁ | 자동차 용품, 차량용품, 블랙박스, 세차용품 |
| 캠핑 | 149 | 2.7 | -30% | 2026-10 | ▃▂▁▁▁▃▄▂▂▂▃█ | 캠핑, 차박, 캠핑용품, 캠핑장비 |
| 영유아육아 | 128 | 1.4 | -15% | 2026-01 | ▃▅█▅▇▅▁▂▂▁▁▂ | 기저귀, 분유, 아기 간식, 육아템, 유아용품 |
| 자취 | 100 | 1.5 | -21% | 2026-01 | ▄▆█▇▆▃▂▂▂▃▁▁ | 자취, 자취템, 원룸, 자취 필수템, 혼밥 |
| 이사수납 | 59 | 1.8 | -36% | 2026-01 | ▄▅█▄▄▂▂▁▁▁▁▁ | 이사, 이사 준비, 정리수납, 수납 |
| 부모님효도 | 49 | 1.7 | -34% | 2026-05 | ▂▅▅▅▃▆█▁▁▂▅▁ | 부모님 선물, 효도선물, 안마기, 효도템 |
| 주방살림 | 39 | 1.6 | -25% | 2025-12 | ▄█▆▃▃▂▂▁▃▄▃▅ | 주방용품, 살림템, 홈카페, 에어프라이어 요리 |
| 직장인 | 34 | 1.6 | -31% | 2026-01 | ▇██▄▅▄▃▂▁▁▁▁ | 직장인, 출근, 사무실, 직장인 점심 |
| 1인가구 | 23 | 1.4 | -26% | 2025-12 | ▄█▄▁▄▃▄▁▁▁▁▂ | 1인가구, 혼자 사는, 혼술, 소형가전 |
| 신혼 | 17 | 1.6 | -34% | 2026-01 | ▆▆█▃▄█▄▃▁▁▁▁ | 신혼, 신혼집, 신혼살림, 신혼가전, 혼수 |
| 초등육아 | 17 | 3.5 | -32% | 2026-10 | ▂▂▂▁▂▂▆▁▁▁▁█ | 초등학생, 초등 준비물, 아이 간식, 초등 입학 |
[{"persona":"피부관리","last12":[5994,5750,4705,4725,5905,4683,5402,5474,4349,4989,5173,4119]},{"persona":"홈트다이어트","last12":[660,668,904,686,916,830,791,820,846,849,733,722]},{"persona":"반려묘","last12":[412,406,395,335,380,354,341,328,332,325,307,313]},{"persona":"반려견","last12":[379,390,380,321,348,352,343,298,330,320,292,278]},{"persona":"등산러닝","last12":[315,263,282,251,345,327,279,241,215,334,307,313]},{"persona":"자동차","last12":[261,267,261,233,241,220,212,209,208,207,207,201]},{"persona":"캠핑","last12":[153,124,103,99,122,168,180,139,128,139,169,266]},{"persona":"영유아육아","last12":[126,138,154,137,151,135,109,116,116,114,114,120]},{"persona":"자취","last12":[103,111,121,118,111,95,93,92,90,96,83,87]},{"persona":"이사수납","last12":[66,70,83,67,63,55,53,50,49,51,47,49]},{"persona":"부모님효도","last12":[44,54,55,54,46,58,65,39,37,42,54,38]},{"persona":"주방살림","last12":[39,50,46,37,38,34,33,30,36,40,37,43]},{"persona":"직장인","last12":[42,43,43,35,37,34,33,30,28,27,27,29]},{"persona":"1인가구","last12":[25,29,25,21,25,23,25,21,20,21,21,22]},{"persona":"신혼","last12":[19,19,21,16,17,21,17,16,13,14,13,14]},{"persona":"초등육아","last12":[16,16,15,13,16,16,29,13,11,10,12,33]}]